Kenter Shackle Size and Load Table
| Nominal diameter (mm) |
Imperial | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
Grade U2 (tonne-f) | Grade U3 (tonne-f) | We stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Proof | Break | Proof | Break | ||||
| 12.5 | 1/2″ | 0.54 | 6.73 | 9.38 | 9.38 | 13.46 | LR | |||
| 14 | 0.6 | 8.36 | 11.83 | 11.83 | 16.83 | |||||
| 16 | 5/8″ | 96 | 67 | 24 | 0.7 | 10.91 | 15.30 | 15.30 | 22.03 | ABS / LR |
| 17.5 | 0.9 | 12.95 | 18.25 | 18.25 | 26.10 | |||||
| 19 | 3/4″ | 120 | 84 | 30.5 | 1.2 | 15.30 | 21.52 | 21.52 | 30.69 | ABS / LR |
| 20.5 | 13/16″ | 1.4 | 17.85 | 24.88 | 24.88 | 35.59 | LR | |||
| 22 | 7/8″ | 134 | 97 | 33 | 1.7 | 20.39 | 28.55 | 28.55 | 40.89 | ABS / LR |
| 24 | 15/16″ | 144 | 101 | 36 | 2.2 | 24.17 | 33.85 | 33.85 | 48.74 | ABS / LR |
| 26 | 1″ | 2.6 | 28.35 | 39.67 | 39.67 | 56.70 | ABS / LR | |||
| 28 | 1-1/8″ | 3.3 | 32.73 | 45.79 | 45.79 | 65.47 | ABS / LR | |||
| 30 | 1-3/16″ | 4.2 | 37.53 | 52.41 | 52.41 | 74.95 | LR | |||
| 32 | 1-1/4″ | 192 | 134 | 50 | 5.1 | 42.52 | 59.45 | 59.45 | 84.94 | ABS / LR |
| 34 | 1-3/8″ | 210 | 146 | 54 | 5.8 | 47.72 | 66.79 | 66.79 | 95.55 | ABS / LR |
| 36 | 1-7/16″ | 216 | 151 | 56 | 7.2 | 53.33 | 74.64 | 74.64 | 107.07 | ABS / LR |
| 38 | 1-1/2″ | 228 | 160 | 58 | 7.8 | 59.25 | 82.80 | 82.80 | 121.35 | ABS / LR |
| 40 | 1-9/16″ | 9.5 | 65.26 | 91.37 | 91.37 | 130.52 | ABS / LR | |||
| 42 | 1-5/8″ | 252 | 176 | 64 | 11.2 | 71.69 | 100.03 | 100.03 | 142.76 | ABS / LR |
| 44 | 1-3/4″ | 264 | 185 | 67 | 12.6 | 78.42 | 110.13 | 110.13 | 157.04 | ABS / LR |
| 46 | 1-13/16″ | 276 | 193 | 70 | 14.0 | 85.35 | 119.31 | 119.31 | 171.31 | ABS / LR |
| 48 | 1-7/8″ | 288 | 202 | 73 | 16.3 | 92.59 | 129.50 | 129.50 | 184.57 | ABS / LR |
| 50 | 1-15/16″ | 18.6 | 100.03 | 139.70 | 139.70 | 199.86 | LR | |||
| 52 | 2″ | 20.0 | 108.09 | 150.92 | 150.92 | 215.16 | ABS / LR | |||
| 54 | 2-1/8″ | 324 | 227 | 82 | 22.6 | 116.25 | 162.13 | 162.13 | 231.48 | ABS / LR |
| 56 | 2-3/16″ | 336 | 235 | 85 | 26.2 | 124.41 | 174.37 | 174.37 | 247.79 | ABS / LR |
| 58 | 2-1/4″ | 348 | 244 | 88 | 28.9 | 131.54 | 184.57 | 184.57 | 265.13 | ABS / LR |
| 60 | 2-3/8″ | 360 | 252 | 91 | 32.4 | 140.72 | 197.82 | 197.82 | 282.46 | ABS / LR |
| 62 | 2-7/16″ | 372 | 260 | 94 | 35.2 | 149.90 | 210.06 | 210.06 | 299.80 | ABS / LR |
| 64 | 2-1/2″ | 384 | 269 | 97 | 39.2 | 159.08 | 223.32 | 223.32 | 319.17 | ABS / LR |
| 66 | 42.0 | 169.27 | 235.55 | 235.55 | 336.51 | LR | ||||
| 68 | 2-11/16″ | 46.0 | 178.45 | 249.83 | 249.83 | 356.90 | ABS / LR | |||
| 70 | 2-3/4″ | 420 | 294 | 106 | 52.3 | 187.63 | 263.09 | 263.09 | 376.28 | ABS / LR |
| 73 | 2-7/8″ | 438 | 307 | 111 | 58.3 | 202.92 | 284.50 | 284.50 | 406.87 | ABS / LR |
| 76 | 3″ | 456 | 319 | 116 | 65.8 | 219.24 | 306.93 | 306.93 | 438.48 | ABS / LR |
| 78 | 3-1/16″ | 468 | 328 | 119 | 72.6 | 230.46 | 322.23 | 322.23 | 458.87 | ABS / LR |
| 81 | 78.0 | 245.75 | 344.66 | 344.66 | 491.50 | |||||
| 84 | 3-5/16″ | 504 | 353 | 128 | 90.0 | 263.09 | 368.12 | 368.12 | 526.17 | ABS / LR |
| 87 | 3-7/16″ | 522 | 365 | 132 | 96.0 | 280.42 | 392.59 | 392.59 | 560.84 | ABS / LR |
| 90 | 3-9/16″ | 105.0 | 297.76 | 417.06 | 417.06 | 595.51 | ABS / LR | |||
| 92 | 118.0 | 309.99 | 434.40 | 434.40 | 619.99 | |||||
| 95 | 125.0 | 329.37 | 459.89 | 459.89 | 656.70 | |||||
| 97 | 135.0 | 340.59 | 477.23 | 477.23 | 682.19 | |||||
| 100 | 150.0 | 359.96 | 503.74 | 503.74 | 719.92 | |||||
| 102 | 158.0 | 373.22 | 522.09 | 522.09 | 746.43 | |||||
| 105 | 169.0 | 392.59 | 549.63 | 549.63 | 785.18 | |||||
| 107 | 180.0 | 405.85 | 567.98 | 567.98 | 811.69 | |||||
| 111 | 192.0 | 433.38 | 605.71 | 605.71 | 864.72 | |||||
| 114 | 207.0 | 452.75 | 635.28 | 635.28 | 906.53 | |||||
| 117 | 225.0 | 474.17 | 663.84 | 663.84 | 948.34 | |||||
| 120 | 256.0 | 494.56 | 694.43 | 694.43 | 991.16 | |||||
| 122 | 263.0 | 509.86 | 713.80 | 713.80 | 1018.70 | |||||
Highlighted rows are sizes we carry; the certification column shows whether we supply them with Lloyd’s Register (LR) or American Bureau of Shipping (ABS) certificates. A dash means the size is available to order. Dimensions are approximate and vary slightly between forgings; a blank means we do not hold an A/B/C figure for that size on file. Chain is sized on nominal diameter with a manufacturing tolerance of ±2.5%, so a nominal 26 mm bar measures between 25.35 and 26.65 mm.